3月29日沪指下跌0.16%,市场两融余额为16106.59亿元,较前一交易日减少8.76亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月29日,沪市两融余额8561.20亿元,较前一交易日增加0.90亿元;深市两融余额7544.29亿元,较前一交易日减少9.68亿元;北交所两融余额1.09亿元,较前一交易日增加95.14万元;深沪京两融余额合计16106.59亿元,较前一交易日减少8.76亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加11.23亿元;其次是基础化工、石油石化行业,融资余额分别增加2.24亿元、1.47亿元。
【资料图】
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1588只,占比49.72%,其中,193股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是数字人,该股最新融资余额56.05万元,较前一交易日增幅达161.39%;股价表现上,该股当日上涨1.19%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有广道数字、海光信息,融资余额增幅分别为83.06%、52.98%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.44%,涨幅居前的有海光信息、弘信电子、兆龙互连,涨幅分别为14.79%、13.68%、12.60%。跌幅居前的有欧派家居、盖世食品、安达科技,跌幅分别为2.35%、2.06%、1.88%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 56.05 | 161.39 | 1.19 | 医药生物 |
839680 | 广道数字 | 112.52 | 83.06 | 2.45 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 83683.78 | 52.98 | 14.79 | 计算机 |
300913 | 兆龙互连 | 5120.75 | 48.08 | 12.60 | 通信 |
836826 | 盖世食品 | 3.79 | 47.00 | -2.06 | 食品饮料 |
600860 | 京城股份 | 6506.15 | 44.39 | 9.99 | 机械设备 |
301299 | 卓创资讯 | 2536.75 | 41.50 | 7.75 | 传媒 |
830809 | 安达科技 | 57.78 | 39.13 | -1.88 | 电力设备 |
301368 | 丰立智能 | 3079.74 | 31.55 | 1.86 | 机械设备 |
301168 | 通灵股份 | 6649.29 | 29.63 | 5.39 | 电力设备 |
430476 | 海能技术 | 18.05 | 24.50 | -1.11 | 机械设备 |
688143 | 长盈通 | 1928.50 | 23.89 | 2.97 | 电子 |
300657 | 弘信电子 | 15679.55 | 23.02 | 13.68 | 电子 |
301336 | 趣睡科技 | 3406.04 | 22.55 | 2.37 | 轻工制造 |
688661 | 和林微纳 | 6849.34 | 21.95 | -1.19 | 电子 |
002491 | 通鼎互联 | 18062.62 | 21.16 | 5.77 | 通信 |
301286 | 侨源股份 | 2819.38 | 19.86 | 1.07 | 基础化工 |
688121 | 卓然股份 | 9177.77 | 19.85 | 7.82 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 5285.17 | 19.69 | -2.35 | 轻工制造 |
601216 | 君正集团 | 89497.55 | 19.56 | 7.74 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1571股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有158只。星环科技融资余额降幅最大,最新融资余额1933.11万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.92%;融资余额降幅较大的个股还有沪电股份、山石网科等,融资余额分别下降了31.93%、31.86%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688031 | 星环科技 | 1933.11 | -38.92 | 10.95 | 计算机 |
002463 | 沪电股份 | 46623.36 | -31.93 | 0.71 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 6880.19 | -31.86 | -2.67 | 计算机 |
301248 | 杰创智能 | 5502.93 | -26.66 | -3.66 | 计算机 |
835305 | 云创数据 | 152.87 | -25.93 | 5.19 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 5319.38 | -25.84 | 20.00 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 154915.28 | -25.25 | -1.76 | 电子 |
002280 | 联络互动 | 21630.58 | -25.23 | -3.70 | 商贸零售 |
603018 | 华设集团 | 11411.40 | -23.13 | -3.96 | 建筑装饰 |
002112 | 三变科技 | 13547.98 | -20.39 | 10.04 | 电力设备 |
300364 | 中文在线 | 43354.08 | -19.76 | -3.54 | 传媒 |
300260 | 新莱应材 | 19918.68 | -18.29 | 7.40 | 机械设备 |
688004 | 博汇科技 | 6392.86 | -17.59 | -2.32 | 计算机 |
000065 | 北方国际 | 38154.16 | -16.80 | -1.55 | 建筑装饰 |
688200 | 华峰测控 | 9370.78 | -16.70 | 7.78 | 机械设备 |
002689 | 远大智能 | 10133.09 | -16.40 | 0.00 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 7532.39 | -16.35 | 4.54 | 通信 |
003021 | 兆威机电 | 7421.58 | -16.20 | 0.39 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 13.73 | -15.47 | 13.74 | 计算机 |
300604 | 长川科技 | 26915.26 | -15.26 | 10.66 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)