(资料图片)
北交所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,博迅生物因成为当日换手率达到20%的证券上榜。博迅生物当日收报10.48元,涨跌幅-6.93%,换手率25.70%,成交额3119.1万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券厦门湖滨北路营业部 | 236.9 | 97.3 | 139.61 |
2 | 信达证券抚顺新华大街营业部 | 123.04 | 0 | 123.04 |
3 | 国盛证券赣州文清路营业部 | 93.4 | 0 | 93.4 |
4 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | 80.71 | 54.55 | 26.16 |
5 | 广发证券北京中关村东路营业部 | 63.51 | 0.32 | 63.2 |
合计 | - | 597.56 | 152.17 | 445.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 0 | 406.17 | -406.17 |
2 | 安信证券茂名西粤南路营业部 | 0.43 | 271.72 | -271.29 |
3 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 0 | 101.77 | -101.77 |
4 | 国信证券厦门湖滨北路营业部 | 236.9 | 97.3 | 139.61 |
5 | 财通证券杭州庆春路第三营业部 | 24.76 | 91.17 | -66.42 |
合计 | - | 262.09 | 968.13 | -706.04 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。