【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月3日报价 | 8月4日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 10750.00 | 10783.33 | 33.33 | 0.31 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7933.33 | 8100.00 | 166.67 | 2.10 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8550.00 | 8550.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5880.91 | 5872.73 | -7.82 | -0.14 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11041.67 | 11133.33 | 81.66 | 0.83 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 11180.00 | 11300.00 | 120.00 | 1.07 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9775.00 | 9775.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6054.00 | 6058.00 | 4.00 | 0.07 | 元/吨 |
8月4日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情暂稳,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给不足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力加大。