(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,龙泉股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。龙泉股份当日收报5.56元,涨跌幅10.10%,偏离值8.77%,换手率29.71%,成交额7.38亿元。异常期间07月27日至07月28日,期间涨幅21.13%,累计偏离值20.39%,区间成交额9.29亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 8172.76 | 0 | 8172.76 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1219.4 | 81.72 | 1137.68 |
3 | 机构专用 | 829.35 | 595.43 | 233.91 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 725.56 | 1018.71 | -293.16 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 722.6 | 99.7 | 622.9 |
合计 | - | 11669.67 | 1795.56 | 9874.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券河北分公司 | 161.18 | 1635.36 | -1474.18 |
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | 378.59 | 1369.93 | -991.34 |
3 | 华泰证券南京大光路营业部 | 74.32 | 1148.12 | -1073.8 |
4 | 广发证券中山市中山四路营业部 | 2.57 | 1106.3 | -1103.73 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 103.71 | 1084.37 | -980.67 |
合计 | - | 720.37 | 6344.08 | -5623.72 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 8172.76 | 0 | 8172.76 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1219.4 | 81.72 | 1137.68 |
3 | 机构专用 | 829.35 | 595.43 | 233.91 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 725.56 | 1018.71 | -293.16 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 722.6 | 99.7 | 622.9 |
合计 | - | 11669.67 | 1795.56 | 9874.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券河北分公司 | 161.18 | 1635.36 | -1474.18 |
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | 378.59 | 1369.93 | -991.34 |
3 | 华泰证券南京大光路营业部 | 74.32 | 1148.12 | -1073.8 |
4 | 广发证券中山市中山四路营业部 | 2.57 | 1106.3 | -1103.73 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 103.71 | 1084.37 | -980.67 |
合计 | - | 720.37 | 6344.08 | -5623.72 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 8172.76 | 0 | 8172.76 |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 1638.6 | 1019.3 | 619.3 |
3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1296.39 | 81.72 | 1214.67 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1291.48 | 953.88 | 337.6 |
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 1183.59 | 626.74 | 556.84 |
合计 | - | 13582.82 | 2681.64 | 10901.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 30.74 | 3035.91 | -3005.17 |
2 | 中国中金财富证券青岛上实中心营业部 | 378.59 | 1853.42 | -1474.83 |
3 | 中信建投证券河北分公司 | 162.31 | 1640.6 | -1478.28 |
4 | 广发证券中山市中山四路营业部 | 3.48 | 1227.7 | -1224.22 |
5 | 平安证券浙江分公司 | 114.01 | 1162.34 | -1048.34 |
合计 | - | 689.13 | 8919.97 | -8230.84 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。