(相关资料图)
沪深交易所2023年04月25日公布的交易公开信息显示,中国科传因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中国科传当日收报40.26元,涨跌幅10.00%,振幅15.16%,换手率5.78%,成交额17.41亿元。异常期间04月24日至04月25日,期间涨幅21.01%,累计偏离值22.11%,区间成交额32.77亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 2381.45 | - | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2089.09 | - | - |
3 | 招商证券上海长柳路营业部 | 1734.86 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 1609.22 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 1539.88 | - | - |
合计 | - | 9354.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 6145.02 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3707.26 | - |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 2704.08 | - |
4 | 机构专用 | - | 2445.33 | - |
5 | 机构专用 | - | 2160.42 | - |
合计 | - | - | 17162.11 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 6161.72 | - | - |
2 | 机构专用 | 3964.18 | - | - |
3 | 中信证券上海分公司 | 2763.44 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2714.29 | - | - |
5 | 国泰君安证券上海分公司 | 2708.2 | - | - |
合计 | - | 18311.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 7511.78 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 5833.81 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3965.24 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 3841.92 | - |
5 | 机构专用 | - | 3821.85 | - |
合计 | - | - | 24974.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。