(资料图片仅供参考)
沪指5月12日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业、家用电器,涨幅为1.38%、0.73%、0.37%。跌幅居前的行业为传媒、有色金属,跌幅为4.53%、3.10%。建筑装饰行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出357.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.37%,全天净流入资金5.87亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.73%,净流入资金为4.37亿元。
主力资金净流出的行业有27个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.97亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为34.41亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、建筑装饰等行业。
建筑装饰行业今日下跌3.05%,全天主力资金净流出26.21亿元,该行业所属的个股共162只,今日上涨的有16只;下跌的有142只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,净流入资金居首的是能辉科技,今日净流入资金1169.38万元,紧随其后的是中钢国际、启迪设计,净流入资金分别为1019.54万元、915.27万元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中国铁建、中国中铁、中国能建,净流出资金分别为3.42亿元、3.39亿元、2.51亿元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301046 | 能辉科技 | 3.43 | 8.88 | 1169.38 |
000928 | 中钢国际 | -2.08 | 5.10 | 1019.54 |
300500 | 启迪设计 | -0.67 | 9.08 | 915.27 |
000159 | 国际实业 | 0.41 | 1.66 | 670.20 |
301390 | 经纬股份 | 3.67 | 39.94 | 567.65 |
002163 | 海南发展 | 0.00 | 0.61 | 522.96 |
300712 | 永福股份 | -2.55 | 1.35 | 438.18 |
301058 | 中粮科工 | -0.46 | 3.52 | 363.92 |
300635 | 中达安 | 3.22 | 2.89 | 335.99 |
600512 | 腾达建设 | -2.40 | 1.50 | 333.40 |
300982 | 苏文电能 | -0.77 | 3.45 | 331.88 |
603717 | 天域生态 | -1.53 | 1.90 | 327.54 |
600868 | 梅雁吉祥 | -0.35 | 1.05 | 276.85 |
603959 | 百利科技 | -0.41 | 0.89 | 265.53 |
603843 | 正平股份 | -2.36 | 1.83 | 249.84 |
600491 | 龙元建设 | -1.64 | 0.72 | 241.32 |
603388 | 元成股份 | 1.02 | 2.13 | 224.70 |
002713 | 东易日盛 | -0.74 | 1.24 | 165.45 |
300506 | 名家汇 | -0.47 | 0.62 | 140.85 |
300355 | 蒙草生态 | -1.34 | 3.99 | 134.08 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | -6.55 | 2.15 | -34171.88 |
601390 | 中国中铁 | -4.53 | 1.67 | -33887.25 |
601868 | 中国能建 | -2.66 | 2.71 | -25144.11 |
601669 | 中国电建 | -3.49 | 1.34 | -21796.44 |
601668 | 中国建筑 | -2.97 | 0.76 | -19301.60 |
600477 | 杭萧钢构 | -6.28 | 3.52 | -12024.59 |
601618 | 中国中冶 | -2.80 | 0.78 | -9445.69 |
603357 | 设计总院 | -9.97 | 11.33 | -8162.46 |
601117 | 中国化学 | -6.04 | 1.91 | -7596.41 |
601800 | 中国交建 | -3.52 | 0.64 | -6817.30 |
000065 | 北方国际 | -4.63 | 4.87 | -6229.53 |
002717 | 岭南股份 | -5.48 | 4.98 | -5694.47 |
600248 | 陕西建工 | -1.86 | 6.44 | -5450.85 |
002761 | 浙江建投 | -2.42 | 1.03 | -5260.48 |
600667 | 太极实业 | -2.58 | 3.34 | -4831.73 |
600502 | 安徽建工 | -3.23 | 2.47 | -4647.73 |
600820 | 隧道股份 | -2.72 | 1.58 | -4094.02 |
600629 | 华建集团 | -4.77 | 9.27 | -3624.13 |
002941 | 新疆交建 | -10.00 | 7.37 | -3573.60 |
002307 | 北新路桥 | -6.17 | 5.49 | -2986.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)