1、号码 姓名 位置 身高 体重 生日 年薪 合同 1 特雷西-麦克格雷迪Tracy McGrady 得分后卫 /小前锋 2.03米 / 6尺8 223 1979-05-24 2113 3年 6300万,2004/11/1签,2007夏生效。
2、2010年夏到期 11 姚明Yao Ming 中锋 2.26米 / 7尺6 310 1980-09-12 1507 5年 7600万,2005/09/01签,2011夏到期。
3、2010夏球员选项 96 罗恩-阿泰斯特Ron Artest 小前锋 2.01米 / 6尺7 260 1979-11-13 740 6年 4200万,2002/10/31签,2009夏到期 31 肖恩-巴蒂尔Shane Battier 小前锋 2.03米 / 6尺8 220 1978-09-09 637 6年 3700万。
【资料图】
4、2004/7/15签,2011夏到期 43 布莱恩-库克Brian Cook 大前锋 2.06米 / 6尺9 250 1980-12-04 350 3年 1050万,2006/11/1签。
5、2007夏生效,2010夏到期,2009夏球员选项 4 路易斯-斯科拉Luis Scola 大前锋 2.06米 / 6尺9 245 1980-04-30 311 2007/7/17签。
6、3年930万;2010夏到期 14 卡尔-兰德里Carl Landry 大前锋 2.06米 / 6尺9 248 1983-09-19 300 3年 900万,2008/9/25签,2011夏到期。
7、2010夏球队选项 17 布伦特-巴里Brent Barry 得分后卫 2.01米 / 6尺7 210 1971-12-31 191 2年 390万,2008/7/11签,2010年夏到期 44 查克-海耶斯Chuck Hayes 小前锋 /大前锋 1.98米 / 6尺6 238 1983-06-11 166 4年 800万。
8、2007/8/3签,2011夏到期 55 迪坎贝-穆托姆博Dikembe Mutombo 中锋 2.18米 / 7尺2 260 1966-06-25 126 1年 底薪,2008/12/31签。
9、2009夏到期 7 凯尔-洛瑞Kyle Lowry 控球后卫 1.83米 / 6尺 205 1986-03-25 116 4年 530万,2006/7/8签,2010夏到期。
10、2009夏球队选项 0 亚伦-布鲁克斯Aaron Brooks 控球后卫 1.83米 / 6尺 161 1985-01-14 105 4年 515万,2007/7/7签,2011夏到期。
11、09&10夏球队选项 13 沃恩-韦弗Von Wafer 得分后卫 1.96米 / 6尺5 210 1985-07-21 83 1年 底薪,2008/9/28签,2009夏到期 8 詹姆斯-怀特James White 得分后卫 /小前锋 2.01米 / 6尺7 200 1982-10-21 80 1年 底薪。
12、2009/3/3签,2009夏到期 15 乔伊-多西Joey Dorsey 大前锋 /中锋 2.03米 / 6尺8 268 1983-12-16 70 4年 350万美元,2008/9/29签。
13、2012夏到期,10&11夏球队选项。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。