【资料图】
富国中证全指家用电器ETF(561120)6月27日盘中涨2.01%,最新单位净值为1.0130。
该基金最近一周跌0.25%,近一个月涨5.59%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1650.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月25日,基金经理为牛志冬,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.90亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 80.87 | 2971.97 | 15.60 |
美的集团 | 000333 | 53.49 | 2878.30 | 15.11 |
海尔智家 | 600690 | 107.05 | 2427.78 | 12.75 |
三花智控 | 002050 | 64.34 | 1656.76 | 8.70 |
德业股份 | 605117 | 2.81 | 723.84 | 3.80 |
石头科技 | 688169 | 1.56 | 567.94 | 2.98 |
科沃斯 | 603486 | 6.78 | 560.03 | 2.94 |
四川长虹 | 600839 | 109.04 | 513.58 | 2.70 |
海信视像 | 600060 | 23.49 | 463.46 | 2.43 |
老板电器 | 002508 | 14.24 | 403.85 | 2.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)