同和药业4月25日发布消息,4月24日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 庞正伟,副总经理、董事会秘书 周志承。
调研主要内容
公司副总经理、董事会秘书周志承先生对公司2022年全年及2023年第一季度的经营情况作了简要介绍: 一、报告期经营情况 概述 2022年,公司实现销售收入71,990.84万元,同比增长21.58%;实现净利润10,066.74万元,同比增长24.10%(剔除股权激励成本后,净利润为11,540…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 朱国广,周新明,徐梓煜 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 冯俊曦 |
3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 张倬颖 |
4 | 东北自营 | 投资公司 | 金佳音 |
5 | 淡水泉 | 投资公司 | 杜娟 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 | 应中海 |
7 | 东证自营 | 其它 | 翟淑星 |
8 | 光证资管 | 资产管理公司 | 高超 |
9 | 诚盛投资 | 投资公司 | 邵一凡 |
10 | 红筹投资 | 投资公司 | 胡冰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,同和药业近一年共接待522家机构978次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-23 | 2 | -2.32 | -3.73 | 0.60 | -2.02 | -3.72 | -1.49 |
2023-03-22 | 2 | -0.22 | -3.06 | 0.00 | -1.21 | -3.22 | -2.43 |
2023-03-05 | 4 | -4.04 | -6.51 | -9.38 | -3.52 | -2.55 | -5.22 |
2023-02-24 | 3 | -2.79 | -2.66 | -9.00 | -2.36 | -4.37 | -6.69 |
2022-11-29 | 85 | 0.86 | 4.39 | 6.25 | 0.74 | 1.28 | 3.72 |
2022-11-20 | 12 | 2.90 | -4.53 | -5.74 | 3.75 | -3.85 | -7.57 |
2022-10-30 | 134 | 2.97 | 2.38 | 4.09 | 3.89 | -4.00 | -2.89 |
2022-08-30 | 50 | -1.50 | 0.90 | -4.57 | -1.57 | 1.48 | -4.31 |
2022-08-27 | 333 | 1.06 | 0.98 | -0.76 | 1.50 | 3.03 | -0.42 |
2022-06-15 | 11 | 1.99 | 0.81 | -3.45 | 2.65 | 0.99 | -6.79 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月25日,许继电气、贝达药业、立中集团、卓然股份、楚天科技、彩讯股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000400 | 许继电气 | 225 | 分析师会议,电话会议 | 2023-04-24 |
300558 | 贝达药业 | 209 | 业绩说明会 | 2023-04-24 |
300428 | 立中集团 | 199 | 其他 | 2023-04-25 |
688121 | 卓然股份 | 166 | 电话会议 | 2023-04-23 |
300358 | 楚天科技 | 140 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300634 | 彩讯股份 | 135 | 电话会议 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。